Trong các xét nghiệm y học, xét nghiệm huyết học là một trong những phương pháp xét nghiệm được sử dụng nhiều nhất, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tuy được sử dụng rất phổ biến, nhưng lại không nhiều người hiểu rõ các chỉ số trong xét nghiệm này, do đó trong bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi giải mã ý nghĩa của các chỉ số xét nghiệm máu nhé.
1. Hiểu đúng về xét nghiệm huyết học
Là một xét nghiệm phổ biến mà gần như ai cũng đã từng trải qua nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải bất ngờ trước những “sự thật” sau đây.
1.1. Xét nghiệm máu có phải là xét nghiệm huyết học?
Trong tiếng Hán – Việt, từ “huyết” được hiểu là “máu”, do đó đa số chúng ta thường hiểu nhầm rằng xét nghiệm máu cũng đồng nghĩa với xét nghiệm huyết học. Tuy nhiên, trên phương diện y học, xét nghiệm huyết học là thủ thuật để nói về xét nghiệm công thức máu toàn phần, phân biệt với xét nghiệm sinh hóa máu. Xét nghiệm công thức máu toàn phần là thủ thuật y khoa sử dụng mẫu máu để tiến hành phân tích các thông tin về các thành phần máu như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu… Từ đó, các bác sĩ sẽ có cơ sở để đánh giá tổng quát về tình trạng sức khỏe của đối tượng thực hiện xét nghiệm, có thể sớm phát hiện bệnh và đề xuất phác đồ điều trị.
1.2. Vai trò của xét nghiệm huyết học
Xét nghiệm công thức máu thường được tiến hành trên mẫu máu lấy từ tĩnh mạch trên cánh tay người bệnh. Thông qua mẫu bệnh phẩm thu được, người ta sẽ phân tích và xác định các chỉ số quan trọng của thành phần máu. Xét nghiệm này có thể giúp phát hiện các bệnh về máu và các rối loạn thiếu máu, nhiễm trùng máu, rối loạn đông máu, rối loạn hệ miễn dịch…Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng xét nghiệm công thức máu không có tác dụng xác định, chẩn đoán nguyên nhân bệnh mà kết quả xét nghiệm chỉ mang tính gợi ý và định hướng để bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp chuyên sâu hơn.
2. Ý nghĩa của các chỉ số trong xét nghiệm huyết học
Máu gồm hai thành phần là các tế bào và huyết tương. Các tế bào gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Huyết tương bao gồm nhiều yếu tố cấu thành như thành phần đông máu, nội tiết tố, protein, kháng thể, muối khoáng và nước. Các chỉ số xét nghiệm công thức máu toàn phần sẽ chỉ tập trung phân tích các tế bào máu, do đó xét nghiệm này cũng được gọi là xét nghiệm phân tích tế bào máu.
2.1. Các chỉ số liên quan tới hồng cầu
Chỉ số | Mức bình thường | Giá trị chẩn đoán | |
RBC | – Nữ: 3.8 – 5.0 T/L– Nam: 4.2 – 6.0 T/L | – Chỉ số tăng: Hiện tượng mất nước, chứng tăng hồng cầu.– Chỉ số giảm: Hiện tượng thiếu máu. | |
HBG | – Nữ: 120 – 150 g/L– Nam: 130 -170 g/L | – Chỉ số tăng: Cơ thể mất nước, có thể mắc bệnh lý tim mạch và bệnh phổi…– Chỉ số giảm: Bệnh thiếu máu hoặc có các vấn đề về máu như xuất huyết, phản ứng gây tan máu… | |
HCT | – Nữ: 0.336 -0.450 L/L– Nam: 0.335-0.450 L/L | – Chỉ số tăng: Hiện tượng có thể gặp ở người bị dị ứng, mắc chứng tăng hồng cầu, người hút thuốc… Khi ở trên cao, không khí loãng, chỉ số HCT cũng có xu hướng tăng.– Chỉ số giảm: Có thể do hiện tượng mất máu, bệnh thiếu máu, người đang mang thai… | |
MCV | 75 – 96 fL | – Chỉ số tăng: Nguyên nhân có thể do thiếu vitamin B12, thiếu acid folic, cơ thể mắc một số bệnh lý về gan, suy tuyến giáp, bệnh xơ hoá tuỷ xương…– Chỉ số giảm: Nguyên nhân thường là do thiếu nguyên tố sắt hoặc bị thiếu máu do mắc bệnh mạn tính… | |
MCH | 24- 33pg | – Chỉ số tăng: Có thể do bệnh thiếu máu đa sắc hồng cầu bình thường hoặc do sự có mặt của các yếu tố ngưng kết lạnh, mắc chứng hồng cầu hình tròn di truyền nặng.– Chỉ số giảm khi cơ thể bị thiếu máu. | |
MCHC | 316 – 372 g/L | – Chỉ số tăng do chứng thiếu máu đa sắc hồng cầu bình thường, mắc chứng hồng cầu hình tròn di truyền nặng hoặc do sự có mặt của các yếu tố ngưng kết lạnh.– Chỉ số giảm vì do giảm folic hoặc vitamin B12… | |
RDW | 9 -15% | Giá trị chẩn đoán chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với chỉ số MCV. |
2.2. Các chỉ số liên quan tới bạch cầu
hỉ số | Mức bình thường | Giá trị chẩn đoán |
WBC | 4.0-10.0G/L | – Chỉ số tăng do mắc bệnh máu ác tính, các bệnh bạch cầu…– Chỉ số giảm có thể do nhiều nguyên nhân như thiếu hụt vitamin B12, nhiễm khuẩn, mắc chứng suy tủy… |
NEUT | 60-66% | – Giá trị tăng cao khi người bệnh nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu cơ tim cấp, ung thư…– Giá trị giảm cho thể do nguyên nhân nhiễm virus, suy tủy, dùng các thuốc ức chế miễn dịch, xạ trị… |
LYM | 19- 48% | – Chỉ số tăng có thể do nguyên nhân như nhiễm khuẩn mạn, lao…– Chỉ số giảm: có thể do suy giảm hệ miễn dịch, sử dụng hóa chất trị liệu hoặc mắc bệnh ung thư… |
MONO | 3.4 – 9% | – Giá trị tăng có thể là dấu hiệu cảnh báo chứng tăng bạch cầu đơn nhân, bệnh bạch cầu dòng mono hoặc có rối loạn sinh tủy,…– Giá trị giảm trong các trường hợp thiếu máu do suy tủy, mắc ung thư, sử dụng hợp chất glucocorticoid… |
EOS | 0- 7% | Nguyên nhân khiến giá trị chỉ số tăng thường do hiện tượng: nhiễm ký sinh trùng, bị dị ứng,… |
BASO | 0 – 1.5% | Giá trị tăng trong một số trường hợp người bị dị ứng, mắc bệnh bạch cầu, suy giáp. |
LUC | 0- 4% | Chỉ số tăng có thể gặp ở người suy thận mạn tính, bệnh bạch cầu, nhiễm một số loại virus… |
2.3. Các chỉ số liên quan tới tiểu cầu
Chỉ số | Mức bình thường | Giá trị chẩn đoán |
PLT | 150–350G/L | – Giá trị tăng có thể do mắc chứng rối loạn tăng sinh tủy xương, xơ hoá tuỷ xương…– Giá trị giảm sau phẫu thuật thay thế tủy xương, sau khi hóa trị liệu, ban xuất huyết sau truyền máu… |
PDW | 6 – 11% | – Chỉ số tăng có thể do ung thư phổi, bệnh hồng cầu liềm, nhiễm khuẩn huyết…– Giá trị giảm thường gặp ở người nghiện rượu. |
MPV | 6,5 – 11fL. | – Giá trị tăng khi cơ thể gặp các vấn đề về tim mạch, tiểu đường, stress…– Chỉ số giảm có thể do hiện tượng thiếu máu, hoá trị liệu ung thư, mắc bệnh bạch cầu cấp… |
Các chỉ số trên đây chỉ mang giá trị tham khảo bởi các xét nghiệm đều có tỷ lệ sai số nhất định. Do đó, sau khi nhận được những kết quả xét nghiệm các chỉ số huyết học, bạn cần có những trao đổi kỹ lưỡng với bác sĩ để có thể những phỏng đoán bệnh lý chính xác hơn.